成人免费视频网站,午夜成人线观看免费高清在线,www.99热,777米奇色狠狠8888影视

img

d | 注册

全国热线Q?20-89230513    传真Q?20-89230261

全一泵业d产品有:(x)水܇Q?a href="http://www.icona.com.cn/pro.asp?classid=17">真空?/a>Q?a href="http://www.icona.com.cn/pro01.asp?id=195&classid=18" style="color:#1168af; text-decoration:underline;">供水讑֤Q?a href="http://www.icona.com.cn/service01.asp?id=621&classid=4">水܇安装

img
img

名称Q?/strong>GDL型立式多U管道܇

性能范围Q?/strong>

转速:(x) 2900r/min

量Q?~72m/h

扬程Q?4~150m

功率Q?.1~30kw


产品说明Q?

GDL立式多增压泵可以广泛用于高层徏{的消防、供水增压装|以?qing)冷热水循环?

输送介质:(x)

主要供吸送稀释的、清z的、不腐蚀的、不爆炸的清水及(qing)物理 化学性质cM水不含固体颗_或U维的液体?

性能?qing)特?

늚q出水口处于同一轴线Q而且口径相同Q可以像阀门一栯在管路上。按口径大小采用圆型法兰和椭圆型法兰 两种q接方式。多台ƈ联用可减少泉|l的配带功率Q简化电(sh)控设备。u、u套、外{体用不锈钢刉;轴封采用好的机械密封。该型܇hq{q稳、噪音低、占地面U小、对安装l修带来的方ѝ?


GDL型立式多U管道܇
型号Model 量(m /h) 扬程(m) 甉|功率(KW) 转?r/min)
25GDL2-12×3 2 36
1.1
2900
25GDL2-12×4 48 1.1 2900
25GDL2-12×5 60 1.5 2900
25GDL2-12×6 72 1.5 2900
25GDL2-12×7 84 2.2 2900
25GDL2-12×8 96 2.2 2900
25GDL2-12×9 108 2.2 2900
25GDL2-12×10 120 3 2900
25GDL2-12×11 132 3 2900
25GDL2-12×12 144 4 2900
         
25GDL4-11×3 4 33 1.1 2900
25GDL4-11×4 44 1.5 2900
25GDL4-11×5 55 2.2 2900
25GDL4-11×6 66 2.2 2900
25GDL4-11×7 77 3 2900
25GDL4-11×8 88 3 2900
25GDL4-11×9 99 3 2900
25GDL4-11×10 110 4 2900
25GDL4-11×11 121 4 2900
25GDL4-11×12 132 4 2900
25GDL4-11×13 143 5.5 2900
         
40GDL6-12×3 6 36
1.5
2900
40GDL6-12×4 48 2.2 2900
40GDL6-12×5 60 2.2 2900
40GDL6-12×6 72 3 2900
40GDL6-12×7 84 3 2900
40GDL6-12×8 96 4 2900
40GDL6-12×9 108 4 2900
40GDL6-12×10 120 4 2900
40GDL6-12×11 132 5.5 2900
40GDL6-12×12 144 5.5 2900
         
50GDL12-15×2 12 30 2.2 2900
50GDL12-15×3 45 3 2900
50GDL12-15×4 60 4 2900
50GDL12-15×5 75 5.5 2900
50GDL12-15×6 90 5.5 2900
50GDL12-15×7 105 7.5
2900


GDL型立式多U管道܇
型号Model 量(m /h) 扬程(m) 甉|功率(KW) 转?r/min)
50GDL12-15x8 12 120 7.5 2900
50GDL12-15x9 135 11 2900
50GDL12-15x10 150 11 2900
         
50GDL18-15x2 18 30 3 2900
50GDL18-15x3 45 4 2900
50GDL18-15x4 60 5.5 2900
50GDL18-15x5 75 7.5 2900
50GDL18-15x6 90 7.5 2900
50GDL18-15x7 105 11 2900
50GDL18-15x8 120 11 2900
50GDL18-15x9 135 15 2900
50GDL18-15x10 150 15 2900
         
65GDL24-12x2 24 24 3 2900
65GDL24-12x3 36 4 2900
65GDL24-12x4 48 5.5 2900
65GDL24-12x5 60 7.5 2900
65GDL24-12x6 72 7.5 2900
65GDL24-12x7 84 11 2900
65GDL24-12x8 96 11 2900
65GDL24-12x9 108 15 2900
65GDL24-12x10 120 15 2900
         
80GDL36-12x2 36 24 4 2900
80GDL36-12x3 36 5.5 2900
80GDL36-12x4 48 7.5 2900
80GDL36-12x5 60 11 2900
80GDL36-12x6 72 11 2900
80GDL36-12x7 84 15 2900
80GDL36-12x8 96 15 2900
80GDL36-12x9 108 18.5 2900
80GDL36-12x10 120 18.5 2900
GDL型立式多U管道܇
型号Model 量(m /h) 扬程(m) 甉|功率(KW) 转?r/min)
80GDL54-14x2 54 28 7.5 2900
80GDL54-14x3 42 11 2900
80GDL54-14x4 56 15 2900
80GDL54-14x5 70 18.5 2900
80GDL54-14x6 84 18.5 2900
80GDL54-14x7 98 22 2900
         
100GDL72-14x2 72 28 11 2900
100GDL72-14x3 42 15 2900
100GDL72-14x4 56 18.5 2900
100GDL72-14x5 70 22 2900
100GDL72-14x6 84 30 2900
100GDL72-14x7 98 30 2900